序号 | 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟聘岗位 | 成绩 | 排名 |
1 | 20200802623 | 150124199609021136 | 党学宇 | 男 | 预算员 | 80.33 | 1 |
2 | 20200802712 | 150223199507150024 | 谢琦 | 女 | 预算员 | 79.64 | 2 |
3 | 20200802624 | 150102199702196039 | 郑帅明 | 男 | 预算员 | 77.08 | 3 |
4 | 20200802723 | 152324199307255116 | 闫明伟 | 男 | 预算员 | 76.9 | 4 |
5 | 20200802606 | 150102199311221129 | 冯思莹 | 女 | 预算员 | 76.67 | 5 |
6 | 20200802628 | 150104199707090623 | 李玥萌 | 女 | 预算员 | 76.37 | 6 |
7 | 20200802704 | 150121199308187213 | 周金龙 | 男 | 预算员 | 75.54 | 7 |
8 | 20200802726 | 150123199406083146 | 高佳敏 | 女 | 预算员 | 75.16 | 8 |
9 | 20200802703 | 150105199511207363 | 张瑶 | 女 | 预算员 | 74.38 | 9 |
公示期限:2020年8月11日——8月13日 | |||||||
公示网址:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司官网https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
监督电话:5230203 5103494 |